| País | |
|---|---|
| Residencia | Moscú, Rusia |
| Nacido |
25 de junio 1982
Moscú, Unión Soviética |
| Altura | 1,83 m (6 pies 0 pulg) |
| Peso | 73 kg (160 libras, 11,5 º) |
| Profesional desde | 1999 |
| Reproduce | Diestro (revés a una mano) |
| Los premios en metálico | $ 9.883.848 |
| Individual | |
| Récord de su carrera | 403-293 |
| Títulos de su carrera | 8 |
| La graduación más alta | N º 8 (28 enero 2008) |
| Ranking Actual | N º 28 (17 de junio de 2013) |
| Grandes resultados Slam | |
| Abierto de Australia | QF ( 2008 ) |
| Abierto francés | QF ( 2010 ) |
| Wimbledon | QF ( 2012 ) |
| Abierto de EE.UU. | SF ( 2006 , 2010 ) |
| Otros torneos | |
| Juegos Olímpicos | QF ( 2004 ) |
| Dobles | |
| Récord de su carrera | 131-149 |
| Títulos de su carrera | 9 |
| La graduación más alta | N º 38 (11 de abril de 2011) |
| Grand Slam dobles resultados | |
| Abierto de Australia | 2R (2011) |
| Abierto francés | 3R (2006) |
| Wimbledon | 1R (2004, 2006) |
| Abierto de EE.UU. | QF (2006) |
| Competiciones por equipos | |
| Copa Davis | W ( 2002 , 2006 ) |
Última actualización: 25 de febrero de 2013.
| |
Traduce a tu idioma este Blog...
martes, 25 de junio de 2013
Efemérides 25 de Junio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario